ઉત્પાદન શ્રેણી દ્વારા તાપમાન ધોરણો
FSSAI વિવિધ ખાદ્ય ઉત્પાદન શ્રેણીઓ માટે ચોક્કસ તાપમાન શ્રેણીઓ નિર્ધારિત કરે છે. બહુવિધ ઉત્પાદન પ્રકારો સંભાળતા વિતરકોએ અલગ તાપમાન ઝોન જાળવવા જોઈએ.
| ઉત્પાદન શ્રેણી | સંગ્રહ તાપમાન | પરિવહન તાપમાન | મહત્વપૂર્ણ નોંધો |
|---|---|---|---|
| પાશ્ચરાઇઝ્ડ દૂધ | 2-4°C | 5°C થી નીચે | યોગ્ય તાપમાને 5-7 દિવસ શેલ્ફ લાઇફ |
| દહીં/યોગર્ટ | 2-5°C | 5°C થી નીચે | 5°C થી ઉપર કલ્ચર પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહે છે |
| પનીર/ચીઝ | 2-4°C | 5°C થી નીચે | ઉચ્ચ ભેજ = ઉચ્ચ બગાડ જોખમ |
| આઈસ્ક્રીમ | -18 થી -25°C | -18°C થી નીચે | -15°C થી ઉપર ટેક્સચર નુકસાન |
| માખણ/ઘી | -5 થી 5°C | 10°C થી નીચે | ઘી વધુ સહિષ્ણુ, માખણ ઓછું |
| ફ્રોઝન ફૂડ્સ | -18°C અથવા નીચે | -18°C થી નીચે | પીગળ્યા પછી પુનઃફ્રીઝિંગ નહીં |
| તાજા જ્યુસ | 2-5°C | 5°C થી નીચે | ટૂંકી શેલ્ફ લાઇફ (24-72 કલાક) |
SpireStockનું ઈન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ આપોઆપ તાપમાન-સંવેદનશીલ સમાપ્તિ તારીખો નજીક આવતા ઉત્પાદનોને ફ્લેગ કરે છે અને FEFO (First Expired First Out) તર્કનો ઉપયોગ કરીને તેમને ડિસ્પેચ માટે પ્રાથમિકતા આપે છે.
