उत्पादन श्रेणीनुसार तापमान मानके
FSSAI विविध अन्न उत्पादन श्रेणींसाठी विशिष्ट तापमान श्रेणी निर्धारित करते. एकाधिक उत्पादन प्रकार हाताळणाऱ्या वितरकांनी स्वतंत्र तापमान झोन राखले पाहिजेत.
| उत्पादन श्रेणी | साठवण तापमान | वाहतूक तापमान | महत्त्वाच्या टिप्पण्या |
|---|---|---|---|
| पाश्चराइज्ड दूध | 2-4°C | 5°C खाली | योग्य तापमानावर 5-7 दिवस शेल्फ लाइफ |
| दही/योगर्ट | 2-5°C | 5°C खाली | 5°C वर कल्चर क्रियाकलाप चालू राहतो |
| पनीर/चीज | 2-4°C | 5°C खाली | उच्च ओलावा = उच्च खराब होण्याचा धोका |
| आइस्क्रीम | -18 ते -25°C | -18°C खाली | -15°C वर पोत खराब होणे |
| बटर/तूप | -5 ते 5°C | 10°C खाली | तूप अधिक सहनशील, बटर कमी |
| गोठवलेले अन्न | -18°C किंवा खाली | -18°C खाली | विरघळल्यानंतर पुन्हा गोठवणे नाही |
| ताजे रस | 2-5°C | 5°C खाली | लहान शेल्फ लाइफ (24-72 तास) |
SpireStock चे इन्व्हेंटरी व्यवस्थापन तापमान-संवेदनशील एक्सपायरी तारखांच्या जवळ येणारी उत्पादने स्वयंचलितपणे फ्लॅग करते आणि FEFO (फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट) लॉजिक वापरून डिस्पॅचसाठी त्यांना प्राधान्य देते.
