उत्पाद श्रेणी के अनुसार तापमान मानक
FSSAI विभिन्न खाद्य उत्पाद श्रेणियों के लिए विशिष्ट तापमान श्रेणियाँ निर्धारित करता है।
| उत्पाद श्रेणी | भंडारण तापमान | परिवहन तापमान | महत्वपूर्ण नोट्स |
|---|---|---|---|
| पाश्चुरीकृत दूध | 2-4°C | 5°C से नीचे | शेल्फ लाइफ 5-7 दिन |
| दही/योगर्ट | 2-5°C | 5°C से नीचे | 5°C से ऊपर कल्चर सक्रिय |
| पनीर/चीज़ | 2-4°C | 5°C से नीचे | उच्च नमी = उच्च जोखिम |
| आइसक्रीम | -18 से -25°C | -18°C से नीचे | -15°C से ऊपर बनावट क्षति |
| मक्खन/घी | -5 से 5°C | 10°C से नीचे | घी अधिक सहनशील |
| जमे हुए खाद्य पदार्थ | -18°C या कम | -18°C से नीचे | पुनः जमाना नहीं |
| ताज़ा जूस | 2-5°C | 5°C से नीचे | शेल्फ लाइफ 24-72 घंटे |
SpireStock का इन्वेंट्री प्रबंधन तापमान-संवेदनशील उत्पादों को FEFO तर्क का उपयोग करके भेजने के लिए प्राथमिकता देता है।
